Ini Daftar Nama 776 Pejabat Siantar Dilantik Hefriansyah di USI (Bag.3)
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Plh Walikota Pematangsiantar,Hefriansyah,SE MM memimpin pengambilan sumpah janji dan pengukuhan pejabat struktural yang dilaksanakan di Auditorium USI,Selasa (16/5/2017).
BACA JUGA Ini Daftar Nama 776 Pejabat Siantar Dilantik Hefriansyah di USI (Bag.2)
Pengambilan sumpah janji dan Pengukuhan pejabat struktural ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negri RI Nomor 800/3537/OTDA dan surat Gubernur Sumatera Utara Nomo 800/15780/BKD/III/17 tanggal 12 Mei 2017 perihal persetujuan pengisian jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar, serta surat keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821.2/355/V/WK-THN 2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang pengukuhan dan pengangkatan kembali Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar.
Adapun pejabat yang di ambil sumpah janji jabatan sebanyak 776 orang, yang terdiri dari 44 orang Pejabat Administrator (Eselon III.A, 71 orang Pejabat Administrator (Eselon III.😎, dan 409 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.A), serta 251 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.😎, dan terdapat 1 orang jabatan pimpinan tinggi pratama yang kelembagaannya hilang karena perubahan struktur kelembagaan dan disetujui untuk demosi menjadi Administrator (Eselon III.A).
Berikut daftar 776 pejabat yang dilantik (Bagian 3):
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI:
Penulis : franki
Editor : tagor
BACA JUGA Ini Daftar Nama 776 Pejabat Siantar Dilantik Hefriansyah di USI (Bag.2)
Pengambilan sumpah janji dan Pengukuhan pejabat struktural ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negri RI Nomor 800/3537/OTDA dan surat Gubernur Sumatera Utara Nomo 800/15780/BKD/III/17 tanggal 12 Mei 2017 perihal persetujuan pengisian jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar, serta surat keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821.2/355/V/WK-THN 2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang pengukuhan dan pengangkatan kembali Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar.
Adapun pejabat yang di ambil sumpah janji jabatan sebanyak 776 orang, yang terdiri dari 44 orang Pejabat Administrator (Eselon III.A, 71 orang Pejabat Administrator (Eselon III.😎, dan 409 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.A), serta 251 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.😎, dan terdapat 1 orang jabatan pimpinan tinggi pratama yang kelembagaannya hilang karena perubahan struktur kelembagaan dan disetujui untuk demosi menjadi Administrator (Eselon III.A).
Berikut daftar 776 pejabat yang dilantik (Bagian 3):
301 | REHULINA | KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENYULUHAN, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
302 | RIAH ANTON DAMANIK, S.Sos | KEPALA SEKSI PERSAINGAN USAHA, PEMASARAN, SARANA PRASARANA, DAN PROMOSI PADA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
303 | DEBORA HUTAHAEAN | KEPALA SEKSI PENDAFTARAN, EVALUASI, DAN INFORMASI PENDAFTARAN PADA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
304 | MULYADI BUTARBUTAR, SP | KEPALA SEKSI INDUSTRI KECIL PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
305 | INDAH SARI | KEPALA SEKSI KERAJINAN, LOGAM MESIN, DAN ELEKTRONIKA PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
306 | TEPRIANTO NAHOT HAMONANGAN S, SKM | KEPALA SEKSI INDUSTRI, SANDANG, PANGAN, KIMIA, DAN BAHAN BANGUNAN PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
307 | SAURMA FRIDA PANJAITAN, A.Md | PJ. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
308 | DASNIZAR ZEGA | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
309 | EVANITA PURBA | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
310 | ADIDASMAN DAMANIK, SE | KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
311 | PONTAS MARPAUNG | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
312 | Dra. TOMAN TAMPUBOLON | KEPALA SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
313 | SUSY MARYATI B.S, SE | KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
314 | ROMALINA SIAHAAN, BBA | KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
315 | ZARLIS | KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PADA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
316 | SAHBEN SIREGAR | KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
317 | TIURMAULY IVO SEMBIRING MAHA, S.Psi | KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
318 | HENFRI TUMPAL PASARIBU, SE | KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
319 | EDY RIZAL | KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN PADA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, PELAPORAN LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
320 | RISMA PANGARIBUAN | KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN PADA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, PELAPORAN LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
321 | HOTLER SINURAT, SH | KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PADA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, PELAPORAN LAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
322 | HANNA FRIDA MASRY SINAGA, A.Md | KEPALA SUB BAGIAN BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
323 | PARSAORAN SIGIRO, S.Pd | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
324 | JUNIARTI ERLINA | KEPALA SEKSI AKUISISI DAN PENGELOLAAN ARSIP PADA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN, DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
325 | DERMAWAN ROMMER SIALLAGAN, SAP | KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN PADA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN, DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
326 | SUWITNO | KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PENGAWASAN ARSIP PADA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN, DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
327 | ERLINA SARI HARAHAP | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN PADA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
328 | NANNI ROHTIARNI SITEPU, S.Sos | KEPALA SEKSI LAYANAN, OTOMASI, DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN PADA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
329 | MARLON BRANDO SITORUS, S.STP | PJ. KEPALA SEKSI PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN PADA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
330 | DHENNY VALENTINO PUTRA ARIHTA SITEPU, ST | KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PADA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
331 | TURBUNIA MUTIARA AGUSTA MARPAUNG | KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA PERPUSTAKAAN PADA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
332 | MEGAWATI SITORUS, SP | PJ. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA PADA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
333 | RUGUN TIRUAN R. TAMPUBOLON | KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
334 | NURHAIDA HARAHAP | PJ. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
335 | PERDANA RAYMOND HUTAGALUNG, S.Pi | KEPALA SEKSI OBYEK WISATA PADA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
336 | SALFARIDA PANE | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA DAN PEMASARAN PADA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
337 | Drs. WALDEMAR SARAGIH | KEPALA SEKSI LEMBAGA BUDAYA DAN PARIWISATA PADA BIDANG PARIWISATA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
338 | JENNY SITUMEANG, S.Pd | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ANAK, REMAJA, DAN PEMUDA PADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
339 | MATIAS FATIMA SOARES | KEPALA SEKSI PRODUKTIVITAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
340 | SRI WAHYUNA | KEPALA SEKSI LEMBAGA KEPEMUDAAN PADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
341 | RANGGI PURBA, SAP | KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
342 | ELFI SAHANIM LUBIS | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
343 | KURNIA DAULAY, SE | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
344 | EVA NAONI MONARIA SIREGAR, SE | KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
345 | ROOS MEYRIANA SIAHAAN, ST | KEPALA SUB BIDANG KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
346 | ROLAN PANGGABEAN, SE | KEPALA SUB BIDANG KERJA SAMA DAN EKONOMI PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
347 | CHARLES YANRI PANAGIAN SIREGAR, S.Sos | KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN PADA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
348 | IVAN DJUNDJUNGAN SILITONGA, SE | KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN PADA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
349 | JULIANITA, SE | KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN PADA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
350 | FEBRY REGUEL MANATAP ANTHONY PAKPAHAN, S.IP | KEPALA SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN PADA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
351 | NURMIDA MANURUNG | KEPALA SUB BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
352 | RONANDO FERDIANSYAH, ST | KEPALA SUB BIDANG PERHUBUNGAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
353 | MARANATHA RIRITUANI DAMANIK, SH | KEPALA SUB BIDANG BIDANG MONITORING DAN PELAPORAN PADA BIDANG PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
354 | HENRI F.H. SITORUS, S. IP | KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BIDANG PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
355 | BURHANUDDIN, SH | KEPALA SUB BIDANG PUBLIKASI DAN IMPLEMENTASI PADA BIDANG PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
356 | ASLI SILALAHI, SH | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
357 | OLO FAMRESC MARSUDIN SITUMORANG, MAP | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
358 | REGINA F. ULIBASA SIAHAAN, SE | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
359 | MERVIN TAGOR DAULAT SILITONGA, SE | KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PADA BIDANG PENDAPATAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
360 | MHD. HAMDANI LUBIS, SH | KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN PADA BIDANG PENDAPATAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
361 | TITO NAPITUPULU, SE | KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BIDANG PENDAPATAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
362 | MUHAMMAD SYUKUR HARAHAP, SH | PJ. KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PADA BIDANG PENDAPATAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
363 | CHANDRA SIHOMBING, SAP | KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN PADA BIDANG PENDAPATAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
364 | RAMA SARIANA SIPAYUNG, SE | KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BIDANG PENDAPATAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
365 | SANTYONI DASA SIRAIT, SE | KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
366 | EDI HARTONO HUTABARAT, SE | KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
367 | SILVA KORDINA SIAGIAN, SE | KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
368 | RINA SANTARIA PURBA, SE | KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
369 | RIWAN NOVANDY, S.Sos, MSP | KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
370 | PARIMIN | KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
371 | KRISTINA JR. BUTAR-BUTAR, SE | KEPALA SUB BIDANG PENCATATAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
372 | PETRUS WIJAYA SARAGI, SE | KEPALA SUB BIDANG PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
373 | EDI SUTRISNO, SH | KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN ASET DAERAH PADA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
374 | DONGAN HUTAPEA, ST | KEPALA SUB BIDANG PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN OPTIMALISASI ASET PADA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
375 | SEKUTER SINULINGGA, S.Kom | KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI PADA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
376 | TUTI HERLIANA LUBIS | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
377 | SUGIATI | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
378 | AGUSTINA PASARIBU, SE | KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
379 | MAHRUM DAMANIK | KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENSIUN PADA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
380 | SRI ULI SILALAHI, SE | KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
381 | TIMBUL HAMONANGAN SIMANJUNTAK, SAP, MAP | KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR MUTASI DAN PROMOSI JABATAN PADA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMOSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
382 | JETOR PURBA, SH | KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI PADA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMOSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
383 | PELEPPINA SIADARI, Amd | KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMOSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
384 | MERLIANCE FLORIA TAMPUBOLON, SE | KEPALA SUB BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS PADA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
385 | MUHAMMAD BASRI HASIBUAN, ST | KEPALA SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
386 | ARTHA SITUMORANG | KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
387 | SERIATY PASARIBU | KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
388 | JOJOR | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
389 | GONTAR SIDABUTAR | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
390 | HOTMARIAH SARAGIH | KEPALA SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA BIDANG PEMBINAAN IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
391 | ANDOHARMAN SARAGIH, SH | KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KARAKTER BANGSA PADA BIDANG PEMBINAAN IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
392 | ROSMIDAWATY SINAGA | KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK PADA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
393 | PHILEMON, S.S | KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU PADA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
394 | LAIDIN PURBA, SE | KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMAYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
395 | SARMADAN SARAGIH, S.Sos | KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMAYARAKATAN PADA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMAYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
