Ini Daftar Nama 776 Pejabat Siantar Dilantik Hefriansyah di USI (Bag.5 Habis)
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Plh Walikota Pematangsiantar,Hefriansyah,SE MM memimpin pengambilan sumpah janji dan pengukuhan pejabat struktural yang dilaksanakan di Auditorium USI,Selasa (16/5/2017).
BACA JUGA Ini Daftar Nama 776 Pejabat Siantar Dilantik Hefriansyah di USI (Bag.4)
Pengambilan sumpah janji dan Pengukuhan pejabat struktural ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negri RI Nomor 800/3537/OTDA dan surat Gubernur Sumatera Utara Nomo 800/15780/BKD/III/17 tanggal 12 Mei 2017 perihal persetujuan pengisian jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar, serta surat keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821.2/355/V/WK-THN 2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang pengukuhan dan pengangkatan kembali Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar.
Adapun pejabat yang di ambil sumpah janji jabatan sebanyak 776 orang, yang terdiri dari 44 orang Pejabat Administrator (Eselon III.A, 71 orang Pejabat Administrator (Eselon III), dan 409 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.A), serta 251 orang Pejabat Administrator (Eselon IV), dan terdapat 1 orang jabatan pimpinan tinggi pratama yang kelembagaannya hilang karena perubahan struktur kelembagaan dan disetujui untuk demosi menjadi Administrator (Eselon III.A).
Berikut daftar 776 pejabat yang dilantik (Bagian 5):
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Penulis : franki
Editor : tagor
BACA JUGA Ini Daftar Nama 776 Pejabat Siantar Dilantik Hefriansyah di USI (Bag.4)
Pengambilan sumpah janji dan Pengukuhan pejabat struktural ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negri RI Nomor 800/3537/OTDA dan surat Gubernur Sumatera Utara Nomo 800/15780/BKD/III/17 tanggal 12 Mei 2017 perihal persetujuan pengisian jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar, serta surat keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821.2/355/V/WK-THN 2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang pengukuhan dan pengangkatan kembali Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar.
Adapun pejabat yang di ambil sumpah janji jabatan sebanyak 776 orang, yang terdiri dari 44 orang Pejabat Administrator (Eselon III.A, 71 orang Pejabat Administrator (Eselon III), dan 409 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.A), serta 251 orang Pejabat Administrator (Eselon IV), dan terdapat 1 orang jabatan pimpinan tinggi pratama yang kelembagaannya hilang karena perubahan struktur kelembagaan dan disetujui untuk demosi menjadi Administrator (Eselon III.A).
Berikut daftar 776 pejabat yang dilantik (Bagian 5):
601 | FERIZAL, S.Sy | SEKRETARIS LURAH PARDOMUAN PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
602 | DOMURITA SARAGIH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
603 | ELDINAR HASIBUAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
604 | ROHMAN SILAU SIPAYUNG, SH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN PARDOMUAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
605 | W.R. MONGUNSIDI PURBA, SH | SEKRETARIS LURAH PAHLAWAN PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
606 | LENNY JURAIDA NAIBAHO, SH | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
607 | SUGIONO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
608 | SANI SIHOMBING | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
609 | MARIA J SAMOSIR, SP | SEKRETARIS LURAH TOMUAN PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
610 | DONNY YAHYA SINAGA, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN TOMUAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
611 | BUNGASI SIHOTANG | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN TOMUAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
612 | KALIAMSYAH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN TOMUAN KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
613 | EVERI NOTTA GINTING, SH | SEKRETARIS LURAH KEBUN SAYUR PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
614 | OSTI SITIO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN KEBUN SAYUR KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
615 | SRI SUMARNI, S.Pd | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN KEBUN SAYUR KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
616 | DAME | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN KEBUN SAYUR KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
617 | RAYMOND FIRMAN SIANSU SIANIPAR, SE | SEKRETARIS LURAH SIOPAT SUHU PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
618 | SUKARTI LIDIA AMBARITA, SE | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN SIOPAT SUHU KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
619 | SUNARDI, S.Sos.I | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIOPAT SUHU KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
620 | BUDIONO | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN SIOPAT SUHU KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
621 | BERTI GINTING | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
622 | HORAS SIMARMATA, SH | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
623 | JONSTARI DAMANIK, SP | SEKRETARIS LURAH SIMALUNGUN PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
624 | ANIWATI SIRAIT | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN SIMALUNGUN KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
625 | FABRINA DAMANIK | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIMALUNGUN KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
626 | DAMARIS SINAGA | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN SIMALUNGUN KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
627 | SRILAN DEWI NAINGGOLAN, SH | SEKRETARIS LURAH KARO PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
628 | MASTAULI MANURUNG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN KARO KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
629 | ROMAULI SARAGIH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN KARO KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
630 | RONITA TAMBUNAN, SE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN KARO KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
631 | PARLINDUNGAN PURBA, SE | SEKRETARIS LURAH TOBA PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
632 | HELEN LUMBANGAOL, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN TOBA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
633 | DEWI SARTIKA TAMPUBOLON, SH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN TOBA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
634 | ROTUA MANULLANG | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN TOBA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
635 | TUPA SINAGA | SEKRETARIS LURAH KRISTEN PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
636 | MULANA PASARIBU | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN KRISTEN KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
637 | TAMBARIA MUNTHE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN KRISTEN KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
638 | PONDING SITORUS | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN KRISTEN KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
639 | PONDANG MD SIMARMATA, SE | SEKRETARIS LURAH MARTIMBANG PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
640 | SAUT DAMANIK | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
641 | NIRWATI PERANGIN-ANGIN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
642 | DELITA TAMBUN, SH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN MARTIMBANG KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
643 | MASDELINA SARAGIH | SEKRETARIS LURAH AEK NAULI PADA KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
644 | DOHAR P. E. SIMATUPANG, ST | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN AEK NAULI KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
645 | LINDA LUMBAN TORUAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN AEK NAULI KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
646 | IDAWATI DAMANIK, SH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN AEK NAULI KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
647 | JAMILAH | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
648 | DAHLIA ASTUTI | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
649 | YUSTINA MARIATI AMBARITA, SE | SEKRETARIS LURAH BANE PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
650 | MESTY MALAU | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN BANE KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
651 | MERY ADELINA TARIGAN, SE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN BANE KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
652 | BERTA SILVIANA SITUMORANG, SE | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN BANE KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
653 | ESTER MINARIA PURBA TAMBAK, SH | SEKRETARIS LURAH MELAYU PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
654 | ERNI SARI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN MELAYU KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
655 | FARIDAH | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN MELAYU KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
656 | LISNA HUZAIMAH POHAN | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN MELAYU KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
657 | SORI SOJUANGON | SEKRETARIS LURAH SUKADAME PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
658 | MINGHOT HUTASOIT, SE | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN SUKADAME KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
659 | LONTUNG NAINGGOLAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN SUKADAME KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
660 | TIODOR SIMBOLON | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SUKADAME KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
661 | JAMESLIN SIPAYUNG | SEKRETARIS LURAH BARU PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
662 | SUGIANTO, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN BARU KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
663 | AFRINA | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN BARU KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
664 | MASYITHAH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN BARU KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
665 | BENNY MULIAMAN PURBA, SH | SEKRETARIS LURAH KAHEAN PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
666 | BENNEDY SAHAT MANGATUR SIMARMATA, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN KAHEAN KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
667 | HERMINA SIAGIAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN KAHEAN KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
668 | OKTRI VINA HUTAPEA, SKM | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN KAHEAN KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
669 | EMPYOSLIANNA SARAGIH, SE | SEKRETARIS LURAH SIGULANG-GULANG PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
670 | PUTRA HUSNI, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN SIGULANG-GULANG KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
671 | TETTY YO M. SITORUS, SP | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SIGULANG-GULANG KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
672 | RATNAWATI NAPITUPULU | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN SIGULANG-GULANG KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
673 | ROONA IKNIDO OCTORA SUMBAYAK, S.Sos | SEKRETARIS LURAH MARTOBA PADA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
674 | SUBONO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN MARTOBA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
675 | NOVIANTI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN MARTOBA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
676 | PIPIT ANDRIANI SIREGAR | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN MARTOBA KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
677 | IMELDA, SE | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
678 | UCOK PALDI SARAGIH, SH | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
679 | ALBERT SARAGIH | SEKRETARIS LURAH TANJUNG TONGAH PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
680 | JUMITAR MANURUNG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN TANJUNG TONGAH KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
681 | ADISDEN HASONANGAN PANGGABEAN,SH | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN TANJUNG TONGAH KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
682 | MUHAMMAD REZA PAHLEVI HARAHAP, SH | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN TANJUNG TONGAH KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
683 | SEJAHTERA GINTING | SEKRETARIS LURAH TAMBUN NABOLON PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
684 | HAPOSAN TAMPUBOLON, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN TAMBUN NABOLON KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
685 | SARMADAN SINAGA | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN TAMBUN NABOLON KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
686 | SUTRISNO, S.Sos.I | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN TAMBUN NABOLON KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
687 | HARLES SILITONGA | SEKRETARIS LURAH TANJUNG PINGGIR PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
688 | SUMARNI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN TANJUNG PINGGIR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
689 | SAHAT SITOMPUL | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN TANJUNG PINGGIR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
690 | REFIANA PANJAITAN | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN TANJUNG PINGGIR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
691 | MESTA SIPAYUNG | SEKRETARIS LURAH PONDOK SAYUR PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
692 | SOFIAN SIREGAR, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN PONDOK SAYUR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
693 | ABDUL CHALIK BASLY TANJUNG, SH | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN PONDOK SAYUR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
694 | RIAH UKUR SEMBIRING | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN PONDOK SAYUR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
695 | HENRY PARULIAN TOBING, SH | SEKRETARIS LURAH NAGA PITU PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
696 | JAINUL, SH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN NAGA PITU KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
697 | IDA MONICA | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN NAGA PITU KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
698 | ISMINARNI | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN NAGA PITU KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
699 | ROSMAWARNI MARPAUNG | SEKRETARIS LURAH NAGA PITA PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
700 | BAHTIAR SARAGIH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN NAGA PITA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
701 | NURHAYATI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN NAGA PITA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
702 | REFINA LASMARIA SINAGA | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN NAGA PITA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
703 | DAVIDSON PARSAORAN HOTSOUBAON TAMPUBOLON, SH | SEKRETARIS LURAH SUMBER JAYA PADA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
704 | SUPIANI DAMANIK, S.Pd.I | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
705 | RIDOIMAN JUNIFER PURBA, SH | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
706 | MAGDALENA SIMANIHURUK, S.Si | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
707 | IRMA DEWI, SH | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
708 | RICHARD DWI SYAH PUTRA ZENDRATO, SH | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
709 | TENG SUKENRO LUBIS | SEKRETARIS LURAH BAH KAPUL PADA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
710 | KOSTA PURBA | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN BAH KAPUL KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
711 | HANDRICO ELDORADO DOBONA PURBA, SE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN BAH KAPUL KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
712 | ELFRISTON JARITUAH SARAGIH, ST | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN BAH KAPUL KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
713 | RALENS SINAGA, SE | SEKRETARIS LURAH GURILLA PADA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
714 | ROSMALA IDAWATY MANURUNG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN GURILLA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
715 | MASDO PURBA, SE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN GURILLA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
716 | RAHMAT KURNIAWAN, S.Sy | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM PADA KELURAHAN GURILLA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
717 | CENRA ADIWIN POPPY NAPITUPULU, SH | SEKRETARIS LURAH SETIA NEGARA PADA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
718 | ERRY RINALDI, S. Sos | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN SETIA NEGARA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
719 | KARTINI S PURBA, SE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN SETIA NEGARA KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
