Ini Daftar Nama 776 Pejabat Siantar Dilantik Hefriansyah di USI (Bag.1)
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Plh Walikota Pematangsiantar,Hefriansyah,SE MM memimpin pengambilan sumpah janji dan pengukuhan pejabat struktural yang dilaksanakan di Auditorium USI,Selasa (16/5/2017).
Pengambilan sumpah janji dan Pengukuhan pejabat struktural ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negri RI Nomor 800/3537/OTDA dan surat Gubernur Sumatera Utara Nomo 800/15780/BKD/III/17 tanggal 12 Mei 2017 perihal persetujuan pengisian jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar, serta surat keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821.2/355/V/WK-THN 2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang pengukuhan dan pengangkatan kembali Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar.
Adapun pejabat yang di ambil sumpah janji jabatan sebanyak 776 orang, yang terdiri dari 44 orang Pejabat Administrator (Eselon III.A, 71 orang Pejabat Administrator (Eselon III), dan 409 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.A), serta 251 orang Pejabat Administrator (Eselon IV), dan terdapat 1 orang jabatan pimpinan tinggi pratama yang kelembagaannya hilang karena perubahan struktur kelembagaan dan disetujui untuk demosi menjadi Administrator (Eselon III.A).
Berikut daftar 776 pejabat yang dilantik (Bagian 1):
LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI:
Pengambilan sumpah janji dan Pengukuhan pejabat struktural ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negri RI Nomor 800/3537/OTDA dan surat Gubernur Sumatera Utara Nomo 800/15780/BKD/III/17 tanggal 12 Mei 2017 perihal persetujuan pengisian jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar, serta surat keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821.2/355/V/WK-THN 2017 tanggal 15 Mei 2017, tentang pengukuhan dan pengangkatan kembali Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan Kota Penatangsiantar.
Adapun pejabat yang di ambil sumpah janji jabatan sebanyak 776 orang, yang terdiri dari 44 orang Pejabat Administrator (Eselon III.A, 71 orang Pejabat Administrator (Eselon III), dan 409 orang Pejabat Administrator (Eselon IV.A), serta 251 orang Pejabat Administrator (Eselon IV), dan terdapat 1 orang jabatan pimpinan tinggi pratama yang kelembagaannya hilang karena perubahan struktur kelembagaan dan disetujui untuk demosi menjadi Administrator (Eselon III.A).
Berikut daftar 776 pejabat yang dilantik (Bagian 1):
1 | JUNAEDI ANTONIUS SITANGGANG, S.STP | PJ. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
2 | Drs. SA'AMSAH | KEPALA BAGIAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
3 | ABDUL KODIR SIREGAR, SE | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
4 | JADIMPAN PASARIBU, SH | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
5 | GILBERT LINGGOM AMBARITA, SH | KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
6 | JHON PIETER SITORUS, S.Sos, M.Si | KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATALAKSANA DAN ADMINISTRASI PENINGKATAN APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
7 | CORRY ARMINESYA PURBA, SH | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
8 | HERYANTO SIDDIK, S.STP | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
9 | RUSKINI PURBA | KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR |
10 | KORNEL SITANGGANG, SH | KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR |
11 | WANDEN SIBORO, SH | KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR |
12 | JOHANNES SIHOMBING, S.STP | CAMAT SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANGSIANTAR |
13 | SYAIFUL RIZAL, S.STP | PJ. CAMAT SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR |
14 | ROBERT SITANGGANG, S.STP | PJ. CAMAT SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR |
15 | NAEK M. TAMBUNAN, S.Sos | PJ. CAMAT SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
16 | Drs. LEGIANTO PARDAMEAN MANURUNG | CAMAT SIANTAR UTARA KOTA PEMATANGSIANTAR |
17 | ARRI SUASWANDHY SEMBIRING, S.STP | CAMAT SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR |
18 | RAPIDIN SARAGIH, SH | CAMAT SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR |
19 | FIDELIS EDY SURANTA SEMBIRING, S.STP | CAMAT SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANGSIANTAR |
20 | Drs. SURIYATNO, MM | SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
21 | PALENTIN SINAMO, SE | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
22 | NURMALA LUMBAN TORUAN, SH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
23 | MARS RUMAHORBO, S.Sos | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
24 | JONSEN GIRSANG, M.Pd | SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
25 | dr. MAROJAHAN NAINGGOLAN | SEKRETARIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
26 | Ir. JHONSON TAMBUNAN, MT | SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR |
27 | Hj. MASNI, SH | SEKRETARIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
28 | Drs. JULHAM SITUMORANG | SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR |
29 | Dra. PATRESIA RUTH MARBUN | SEKRETARIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR |
30 | ARIFIN SAGALA, SH | SEKRETARIS PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
31 | Ir. ALI AKBAR | SEKRETARIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
32 | Ir. MADYAWATI SIMANJUNTAK, M.Sc | SEKRETARIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR |
33 | ABISAH | SEKRETARIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR |
34 | SUGIARTO, SH | SEKRETARIS PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR |
35 | Drs. JONNY PANJAITAN, M.Si | SEKRETARIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
36 | ACAI TAGOR SIJABAT, AP, M.Si | SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR |
37 | HASUDUNGAN HUTAJULU, SH | SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
38 | Ir. JONATHAN PANGONDIAN MANGAPUL SITANGGANG | SEKRETARIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
39 | SOEFIE MEGAWARY SARAGIH, S.STP | SEKRETARIS PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
40 | Dra. KARTINI ASMARALDA BATUBARA, MM | SEKRETARIS PADA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
41 | RICARDO P. RUMAHORBO, SE. MPPM | SEKRETARIS PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
42 | Ir. KURNIA LISMAWATIE, MT | SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
43 | Drs. TARZAN SIMARMATA | SEKRETARIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
44 | Dra. RUSPINA SARI SIREGAR | SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
45 | ARKEN MANIK, SP | PJ. SEKRETARIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
46 | Drs. TOLOPAN DOLOK SARIBU | KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
47 | JONSON TAMPUBOLON | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
48 | MEISAHRI UGA, S.Pd | KEPALA BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
49 | ANNA ROSITA SARAGI, SKM | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
50 | Dr. DORLYN SIRAIT, M.Kes | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
51 | URAT HATOGUAN SIMANJUNTAK, SKM, M.Kes | KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
52 | Ir. ERITA PURBA | KEPALA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR |
53 | SOLO LUBIS | KEPALA BIDANG PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR |
54 | SUHARTONO | KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR |
55 | Ir. POLTAK PANJAITAN | KEPALA BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
56 | RAMLAN, SH | KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
57 | ABIDIN DAMANIK, SH | KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR |
58 | Drs. FAREL PARHUSIP, MM | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR |
59 | Drs. JOSUA SIHALOHO | KEPALA BIDANG KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANGSIANTAR |
60 | EDDY PANGARIBUAN, SE | KEPALA BIDANG SOSIAL PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR |
61 | HANNA DEBORA SIAGIAN, AP | KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR |
62 | SRI BULAN BARUS, SH | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR |
63 | ALISMAN MARBUN, S. Sos | KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KETENAGAKERJAAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
64 | Drs. YUSMAR SARAGIH | KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, PERSELISIHAN DAN KELEMBAGAAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
65 | Ir. ROTUA ELVA NETTY MARBUN | KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
66 | Ir. SUMARAH WIDIYANTI | KEPALA BIDANG PANGAN DAN PENYULUHAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
67 | Ir. RITA ELLYS KARTINI | KEPALA BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
68 | SUSANNA, SP | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
69 | RIRIS MARBUN, SH | KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR |
70 | Ir. ROBERT SIMANJUNTAK | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR |
71 | HENNAWATI SARAGIH, SP | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR |
72 | Ir. SANGAP SITEPU | KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR |
73 | ROMA SIJABAT | KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR |
74 | DELI SARWATY | KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR |
75 | Dra. ROMANA ELISABET SILITONGA | KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR |
76 | SUDARSONO DT SIPAYUNG, S. Sos, M. Si | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR |
77 | SURYANI SINAGA, SKM | KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR |
78 | KASRUN | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR |
79 | SALJON NAINGGOLAN, S.Pd, MM | KEPALA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR |
80 | BUDI NASUTION, Amd | KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
81 | MOSLEN SIHOTANG | KEPALA BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
82 | JONTAR NAINGGOLAN | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR |
83 | PARDOMUAN NASUTION, SS, M.SP | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR |
84 | TAMBOR PURBA, Bsc | KEPALA BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR |
85 | Ir. SONDANG M SITANGGANG | KEPALA BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
86 | Drs. MARDENGGAN SIHOMBING | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
87 | Drs. HASIHOLAN SIREGAR, M.SP | KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
88 | Drs. HOTLAN PASARIBU | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
89 | DANNY RICHARD SIHOTANG, SE | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
90 | MARDIANA, SH | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
91 | RUSMAN DAMANIK, SE | KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, PELAPORAN LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR |
92 | Dra. BERNADETTA DAMERIA BUTARBUTAR | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN, PELAYANAN, DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
93 | NELLY THERESIA SIAHAAN, SE | KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
94 | HERBET ARUAN, S.Pd, MH | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANGSIANTAR |
95 | ROBERT IRIANTO, SH, MH | KEPALA BIDANG PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
96 | Drs. BINSAR PANALOM SUMBAYAK | KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PADA DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR |
97 | AGUSTINA BULAN LASMA SIHOMBING S.Sos | KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
98 | HARDIYANTO HARAPAN SARAGIH TURNIP, ST | KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
99 | Ir. NALPIUS | KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
100 | NITA SILITONGA, SH | KEPALA BIDANG MONITORING, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
101 | RONNY DICKY WIJAYA SINAGA, S. STP, M. Sc | KEPALA BIDANG PENDAPATAN I PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
102 | DEDY TUNASTO SETIAWAN, SH | KEPALA BIDANG PENDAPATAN II PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
103 | ROSION JULIETTA HUTAURUK, SE | KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
104 | FELIX SIMATUPANG | KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
105 | VICTOR MANGAPUL PARDOSI, SE | KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
106 | SUBRATA NATA LUMBAN TOBING, S.STP | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
107 | Drs. JAN RIVELSON PURBA | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
108 | PARSAORAN SIMORANGKIR, SH | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMOSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
109 | MORINA, SH | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
110 | SERANO FIRDAUS, SE | KEPALA BIDANG PEMBINAAN IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
111 | ELIN SAYUTI, SS, MM | KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
112 | Ir. IFONNE DONNY ARIFINSI SIREGAR | KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMAYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
113 | YUSRI EDWIN DAMANIK, SH, MH | KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR |
114 | Drs. AMAR HUSIN DAULAY | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
115 | Drs. ALI HASAN, M.Pd | KEPALA BIDANG PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
116 | IRWANSYAH SARAGIH, S. Sos, M. Si | KEPALA BIDANG RAHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
117 | HOTRIA SIMBOLON, SE | KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH DAN PERTANAHAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
118 | FERAWATI PAULINA SAGALA, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN BINA PEMERINTAHAN, KECAMATAN, DAN KELURAHAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
119 | BARKIN SITOPU, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
120 | LERISMA SIHOTANG, SS | KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
121 | ASRUL SANI, SE | KEPALA SUB BAGIAN AGAMA PADA BAGIAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
122 | DERAJATULLAH, SE | KEPALA SUB BAGIAN SOSIAL BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA PADA BAGIAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
123 | MHD. RAJO HARAHAP, SH | PJ. KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
124 | HERRI OKSTARIZAL, SH | KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
125 | NOVA NELLY, SH | KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
126 | IRA TRESIA PURBA, S. Sos | KEPALA SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
127 | LINDA SINAGA | KEPALA SUB BAGIAN BINA PRODUKSI DAERAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
128 | YAN MUHAMMAD NASUTION, S. Sos | KEPALA SUB BAGIAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
129 | ARI KALPIKANINGTYAS UMASTUTI, SP | KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
130 | WAHYUDI, SH | PJ. KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
131 | SAKTI SIMATUPANG, SE, MT | KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
132 | SINARIA BINTANG, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN GAJI PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
