Perolehan Medali Asian Games 2018, Senin (27/8/2018) hingga pukul 21.00 WIB
LINTAS PUBLIK - JAKARTA - Indonesia masih bercokol di peringkat keempat dalam tabel prolehan medali di Asian Games 2018. Hingga pukul 21.00WIB perolehan medali Indonesia mencapai 64 medali dengan rincian 22 medali emas, 15 perak, 27 perunggu.
Medali teranyar disumbang cabang panjat tebing atas nama Aspar, Sabri, Pangeran Septo Wibowo Siburian, Muhammad Fajri Alfian yang menyumbang perak. Sementara medali emas disumbang Muhammad Hinayah, Alfian Muhammad Fajri, dan Abu Dzar Yulianto.
Hari ini, cabang pencak silat menjadi lumbung medali emas bagi Indonesia. Sejak pagi hari, sebanyak delapan medali emas telah disumbang kendati ada banyak protes yang bermunculan dari lawan terutama dari Malaysia.
Sementara itu, China masih mendominasi dengan 190 medali. Total, China memperoleh 85 medali emas, 62 perak, dan 43 medali perunggu.
Sumber : sindo
Medali teranyar disumbang cabang panjat tebing atas nama Aspar, Sabri, Pangeran Septo Wibowo Siburian, Muhammad Fajri Alfian yang menyumbang perak. Sementara medali emas disumbang Muhammad Hinayah, Alfian Muhammad Fajri, dan Abu Dzar Yulianto.
Hari ini, cabang pencak silat menjadi lumbung medali emas bagi Indonesia. Sejak pagi hari, sebanyak delapan medali emas telah disumbang kendati ada banyak protes yang bermunculan dari lawan terutama dari Malaysia.
Sementara itu, China masih mendominasi dengan 190 medali. Total, China memperoleh 85 medali emas, 62 perak, dan 43 medali perunggu.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 85 | 62 | 43 | 190 |
2 | Japan | 43 | 36 | 56 | 135 |
3 | Korea | 28 | 35 | 42 | 105 |
4 | Indonesia | 22 | 15 | 27 | 64 |
5 | Iran | 17 | 15 | 15 | 47 |
6 | Taiwan | 12 | 12 | 17 | 41 |
7 | Korea Utara | 12 | 6 | 7 | 25 |
8 | Thailand | 9 | 10 | 33 | 52 |
9 | India | 8 | 13 | 20 | 41 |
10 | Kazakhstan | 7 | 8 | 28 | 43 |
11 | Uzbekistan | 6 | 13 | 12 | 31 |
12 | Bahrain | 6 | 3 | 3 | 12 |
13 | Hong Kong | 3 | 11 | 15 | 29 |
14 | Malaysia | 3 | 8 | 6 | 17 |
15 | Uni Emirates Arab | 3 | 6 | 3 | 12 |
16 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 |
17 | Qatar | 3 | 3 | 1 | 7 |
18 | Mongolia | 3 | 2 | 5 | 10 |
19 | Filipina | 3 | 0 | 12 | 15 |
20 | Vietnam | 2 | 11 | 13 | 26 |
21 | Kyrgyzstan | 2 | 5 | 9 | 16 |
22 | Jordania | 2 | 1 | 8 | 11 |
23 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Irak | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | Arab Saudi | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber : sindo
Tidak ada komentar